SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
29 075 € | 28 986 € | 0,3 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 29 216 € | 0,5 % |
BANQUE / ASSURANCE | NC | NC |
BTP | 28 031 € | -3,6 % |
SOCIETE DE SERVICE | 28 728 € | -1,2 % |
COMMERCE / TOURISME | NC | NC |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | NC | NC |
TRANSPORT | NC | NC |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 27 720 € | -4,7 % | -3,9 % |
SUD EST | 28 817 € | -0,9 % | -0,1 % |
SUD OUEST | 27 937 € | -3,9 % | -3,1 % |
OUEST | 28 232 € | -2,9 % | -2,1 % |
ILE DE FRANCE | 31 521 € | 8,4 % | 9,3 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 26 742 € | -8 % |
3 A 5 ANS | 29 126 € | 0,2 % |
> 5 ANS | 32 244 € | 10,9 % |