SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
48 753 € | 47 426 € | 2,8 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 50 289 € | 3,2 % |
BANQUE / ASSURANCE | 49 912 € | 2,4 % |
BTP | 47 825 € | -1,9 % |
SOCIETE DE SERVICE | 46 741 € | -4,1 % |
COMMERCE / TOURISME | 46 005 € | -5,6 % |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | 45 634 € | -6,4 % |
TRANSPORT | 47 463 € | -2,6 % |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 46 336 € | -5 % | -2,3 % |
SUD EST | 46 925 € | -3,7 % | -1,1 % |
SUD OUEST | 47 228 € | -3,1 % | -0,4 % |
OUEST | 47 506 € | -2,6 % | 0,1 % |
ILE DE FRANCE | 49 209 € | 0,9 % | 3,7 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 46 987 € | -3,6 % |
3 A 5 ANS | 50 261 € | 3,1 % |
> 5 ANS | 53 610 € | 10 % |