SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
42 766 € | 43 602 € | -1,9 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 44 276 € | 3,5 % |
BANQUE / ASSURANCE | 43 945 € | 2,8 % |
BTP | 42 107 € | -1,5 % |
SOCIETE DE SERVICE | 41 152 € | -3,8 % |
COMMERCE / TOURISME | 40 505 € | -5,3 % |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | 40 179 € | -6 % |
TRANSPORT | 41 788 € | -2,3 % |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 40 893 € | -4,4 % | -2,3 % |
SUD EST | 41 413 € | -3,2 % | -1,1 % |
SUD OUEST | 41 680 € | -2,5 % | -0,4 % |
OUEST | 41 926 € | -2 % | 0,1 % |
ILE DE FRANCE | 43 429 € | 1,5 % | 3,7 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 41 099 € | -3,9 % |
3 A 5 ANS | 43 963 € | 2,8 % |
> 5 ANS | 46 893 € | 9,7 % |