SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
46 114 € | 49 286 € | -6,4 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 46 202 € | 0,2 % |
BANQUE / ASSURANCE | NC | NC |
BTP | NC | NC |
SOCIETE DE SERVICE | NC | NC |
COMMERCE / TOURISME | NC | NC |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | 50 111 € | 8,7 % |
TRANSPORT | NC | NC |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 46 022 € | -0,2 % | -0,9 % |
SUD EST | 46 747 € | 1,4 % | 0,7 % |
SUD OUEST | 45 480 € | -1,4 % | -2 % |
OUEST | 44 977 € | -2,5 % | -3,1 % |
ILE DE FRANCE | 48 901 € | 6 % | 5,3 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 43 611 € | -5,4 % |
3 A 5 ANS | 46 127 € | 0 % |
> 5 ANS | 49 029 € | 6,3 % |