SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
42 115 € | 43 165 € | -2,4 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 41 985 € | -0,3 % |
BANQUE / ASSURANCE | NC | NC |
BTP | NC | NC |
SOCIETE DE SERVICE | NC | NC |
COMMERCE / TOURISME | NC | NC |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | 45 537 € | 8,1 % |
TRANSPORT | NC | NC |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 41 404 € | -1,7 % | -0,9 % |
SUD EST | 42 055 € | -0,1 % | 0,7 % |
SUD OUEST | 40 916 € | -2,8 % | -2 % |
OUEST | 40 463 € | -3,9 % | -3,1 % |
ILE DE FRANCE | 43 993 € | 4,5 % | 5,3 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 40 674 € | -3,4 % |
3 A 5 ANS | 43 021 € | 2,2 % |
> 5 ANS | 45 727 € | 8,6 % |