SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
53 321 € | 51 716 € | 3,1 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 54 382 € | 2 % |
BANQUE / ASSURANCE | 54 715 € | 2,6 % |
BTP | 51 715 € | -3 % |
SOCIETE DE SERVICE | 51 630 € | -3,2 % |
COMMERCE / TOURISME | 52 144 € | -2,2 % |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | 54 034 € | 1,3 % |
TRANSPORT | 52 708 € | -1,1 % |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 51 672 € | -3,1 % | -0,4 % |
SUD EST | 52 081 € | -2,3 % | 0,4 % |
SUD OUEST | 50 667 € | -5 % | -2,4 % |
OUEST | 49 553 € | -7,1 % | -4,5 % |
ILE DE FRANCE | 55 509 € | 4,1 % | 7 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 50 827 € | -4,7 % |
3 A 5 ANS | 54 396 € | 2 % |
> 5 ANS | 56 645 € | 6,2 % |