SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
28 819 € | 28 942 € | -0,4 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 28 805 € | 0 % |
BANQUE / ASSURANCE | NC | NC |
BTP | NC | NC |
SOCIETE DE SERVICE | NC | NC |
COMMERCE / TOURISME | NC | NC |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | 29 698 € | 3 % |
TRANSPORT | NC | NC |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 28 360 € | -1,6 % | -1,9 % |
SUD EST | 28 846 € | 0,1 % | -0,3 % |
SUD OUEST | 27 852 € | -3,4 % | -3,7 % |
OUEST | 28 641 € | -0,6 % | -1 % |
ILE DE FRANCE | 30 919 € | 7,3 % | 6,9 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 26 641 € | -7,6 % |
3 A 5 ANS | 28 546 € | -0,9 % |
> 5 ANS | 30 712 € | 6,6 % |