SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
29 027 € | 28 962 € | 0,2 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 30 288 € | 4,3 % |
BANQUE / ASSURANCE | 29 913 € | 3,1 % |
BTP | 29 186 € | 0,5 % |
SOCIETE DE SERVICE | 27 845 € | -4,1 % |
COMMERCE / TOURISME | 28 614 € | -1,4 % |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | 31 014 € | 6,8 % |
TRANSPORT | 28 414 € | -2,1 % |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 28 112 € | -3,2 % | -2,7 % |
SUD EST | 28 486 € | -1,9 % | -1,4 % |
SUD OUEST | 27 658 € | -4,7 % | -4,2 % |
OUEST | 28 222 € | -2,8 % | -2,3 % |
ILE DE FRANCE | 31 921 € | 10 % | 10,5 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 26 736 € | -7,9 % |
3 A 5 ANS | 28 563 € | -1,6 % |
> 5 ANS | 30 615 € | 5,5 % |