SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
40 856 € | 39 314 € | 3,9 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 42 285 € | 3,5 % |
BANQUE / ASSURANCE | 41 968 € | 2,7 % |
BTP | 40 213 € | -1,6 % |
SOCIETE DE SERVICE | 39 302 € | -3,8 % |
COMMERCE / TOURISME | 38 684 € | -5,3 % |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | 38 371 € | -6,1 % |
TRANSPORT | 39 909 € | -2,3 % |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 39 296 € | -3,8 % | -2,3 % |
SUD EST | 39 796 € | -2,6 % | -1,1 % |
SUD OUEST | 40 053 € | -2 % | -0,4 % |
OUEST | 40 289 € | -1,4 % | 0,1 % |
ILE DE FRANCE | 41 733 € | 2,1 % | 3,7 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 38 817 € | -5 % |
3 A 5 ANS | 41 521 € | 1,6 % |
> 5 ANS | 44 287 € | 8,4 % |