SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
37 860 € | 39 163 € | -3,3 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 38 748 € | 2,3 % |
BANQUE / ASSURANCE | NC | NC |
BTP | NC | NC |
SOCIETE DE SERVICE | 36 014 € | -4,9 % |
COMMERCE / TOURISME | 35 448 € | -6,4 % |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | NC | NC |
TRANSPORT | NC | NC |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 36 691 € | -3,1 % | -2,3 % |
SUD EST | 37 158 € | -1,9 % | -1,1 % |
SUD OUEST | 37 398 € | -1,2 % | -0,4 % |
OUEST | 37 618 € | -0,6 % | 0,1 % |
ILE DE FRANCE | 38 966 € | 2,9 % | 3,7 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 36 041 € | -4,8 % |
3 A 5 ANS | 38 553 € | 1,8 % |
> 5 ANS | 41 121 € | 8,6 % |