SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
35 557 € | 36 034 € | -1,3 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 35 784 € | 0,6 % |
BANQUE / ASSURANCE | 38 015 € | 6,9 % |
BTP | 34 574 € | -2,8 % |
SOCIETE DE SERVICE | 33 219 € | -6,6 % |
COMMERCE / TOURISME | 34 854 € | -2 % |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | 38 811 € | 9,2 % |
TRANSPORT | 34 704 € | -2,4 % |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 34 727 € | -2,3 % | -0,9 % |
SUD EST | 35 274 € | -0,8 % | 0,7 % |
SUD OUEST | 34 318 € | -3,5 % | -2 % |
OUEST | 33 938 € | -4,6 % | -3,1 % |
ILE DE FRANCE | 36 899 € | 3,8 % | 5,3 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 34 109 € | -4,1 % |
3 A 5 ANS | 36 077 € | 1,5 % |
> 5 ANS | 38 346 € | 7,8 % |