SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
44 738 € | 43 930 € | 1,8 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 45 884 € | 2,6 % |
BANQUE / ASSURANCE | 46 166 € | 3,2 % |
BTP | 43 633 € | -2,5 % |
SOCIETE DE SERVICE | 43 562 € | -2,6 % |
COMMERCE / TOURISME | 43 996 € | -1,7 % |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | 45 590 € | 1,9 % |
TRANSPORT | 44 472 € | -0,6 % |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 43 536 € | -2,7 % | -0,4 % |
SUD EST | 43 882 € | -1,9 % | 0,4 % |
SUD OUEST | 42 690 € | -4,6 % | -2,4 % |
OUEST | 41 751 € | -6,7 % | -4,5 % |
ILE DE FRANCE | 46 770 € | 4,5 % | 7 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 41 823 € | -6,5 % |
3 A 5 ANS | 44 758 € | 0 % |
> 5 ANS | 46 609 € | 4,2 % |