SALAIRE ANNUEL BRUT (moyenne nationale)
Salaire 2011 | Salaire 2010 | Variation (2011 / 2010) |
---|---|---|
40 045 € | 38 631 € | 3,7 % |
ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Secteur d’activite | Salaire brut 2011 | ÉCART( 2011 / 2010) |
---|---|---|
INDUSTRIE | 40 329 € | 0,7 % |
BANQUE / ASSURANCE | 44 391 € | 10,9 % |
BTP | NC | NC |
SOCIETE DE SERVICE | 38 698 € | -3,4 % |
COMMERCE / TOURISME | 40 277 € | 0,6 % |
MEDIA / COM / SPECTACLE / SPORT | 39 313 € | -1,8 % |
TRANSPORT | 41 273 € | 3,1 % |
ANALYSE PAR REGION
Région | Salaire brut 2011 | Écart | Écart / Moyenne Nationale |
---|---|---|---|
NORD EST | 36 435 € | -9 % | -3,7 % |
SUD EST | 37 879 € | -5,4 % | 0,2 % |
SUD OUEST | 36 713 € | -8,3 % | -2,9 % |
OUEST | 36 549 € | -8,7 % | -3,4 % |
ILE DE FRANCE | 41 521 € | 3,7 % | 9,8 % |
ANALYSE PAR EXPERIENCE
Ancienneté | Salaire brut 2011 | Écart |
---|---|---|
1 A 2 ANS | 38 045 € | -5 % |
3 A 5 ANS | 40 368 € | 0,8 % |
> 5 ANS | 43 050 € | 7,5 % |