Voici le classement des plus grosses entreprises françaises dans le secteur des réservations de voyages (classement par le chiffre d’affaires en €) :
EURO DISNEY VACANCES SAS 665 091 660 €
THOMAS COOK SAS 521 398 087 €
FRANCE BILLET 419 271 448 €
AGENCE DE VOYAGES FRAM 372 672 837 €
VACANCES TRANSAT 256 772 611 €
LOOK VOYAGES 244 234 234 €
VOYAGES KUONI SA 185 551 349 €
GO VOYAGES 158 574 029 €
VOYAGEURS DU MONDE 154 030 000 €
ODALYS EVASION 145 125 193 €
AMERICAN EXPRESS VOYAGES 128 728 443 €
THOMAS COOK BROK AIR SERVICES 112 834 941 €
PV-CP DISTRIBUTION 105 952 349 €
VOYAGES.SNCF.COM 97 370 830 €
SALAUN EVASION 95 501 723 €
VACANCES HELIADES 94 719 942 €
EXOTISMES 85 964 731 €
EUROSERVICES VOYAGES 81 923 780 €
CWT FRANCE 74 040 287 €
VERDIE AGENCE 68 566 128 €
SLG SA 65 349 725 €
LE CERCLE DES VACANCES 64 919 157 €
AVICO 63 891 669 €
CITYVISION 59 266 911 €
CWT DISTRIBUTION 57 502 362 €
DIFFUSION TOURISME 56 320 997 €
THALASSO N 1 56 246 782 €
TERRES D’AVENTURE 56 045 248 €
EVOLUTION VOYAGES 54 125 732 €
OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES 54 064 358 €
TRAVELFACTORY 53 636 149 €
BEACHCOMBER TOURS SARL 52 675 484 €
SOC EXPANSION TOURISTIQUE INTERNATIONA 52 327 946 €
AIR PARTNER INTERNATIONAL 45 888 500 €
MER MONTAGNE VACANCES 45 431 243 €
TOURISME ORGANISATION PRODUCTION 44 679 178 €
SA FUTUROSCOPE DESTINATION 44 430 898 €
NATIONAL TOURS 43 259 855 €
PLEIN VENT 42 458 597 €
CLUB LANGUES & CIVILISATIONS 40 654 954 €
GESTAIR 39 067 204 €
CONSULT VOYAGES 38 418 115 €
SODISTOUR 37 910 451 €
ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE 37 850 239 €
COMPTOIR DES VOYAGES 37 814 627 €
VERSAILLES VOYAGES 37 024 775 €
PARTIR 36 195 558 €
SYLTOURS 35 690 321 €
EGENCIA FRANCE 35 416 464 €
AUTO ESCAPE 34 110 272 €
PLANETVEO PRESTIGE VOYAGES 33 275 865 €
EURO MOSELLE LOISIRS 32 903 169 €
RICHOU VOYAGES 31 799 794 €
CRYSTAL TO 31 556 915 €
A.E.CONSEILS 30 761 639 €
FRAM AGENCES 30 507 505 €
VPG 29 677 055 €
RIVAGE DU MONDE 27 746 504 €
VOYAGES SERVICES PLUS 27 087 015 €
CLUB MED FERIAS 26 839 325 €
VOYAGE REDUC 26 823 433 €
VOYAGES LE VACON 26 673 752 €
MICHEL VOYAGES 26 621 052 €
C.Y.G. PRODUCTION VOYAGES 26 331 759 €
GROUPE ORMES 26 166 819 €
SOLEA VACANCES 25 827 482 €
TAAJ 25 081 604 €
JTB FRANCE SAS 24 511 431 €
SOC PRODUCTION INVESTISSEMENT TOURISTI 24 146 133 €
MAISON DE CHINE ET DE L’EXTREME ORIENT 23 951 843 €
MIKI TRAVEL AGENCY 23 839 498 €
VISIT EUROPE 22 972 746 €
CARREFOUR VOYAGES 22 929 929 €
ANTIPODES VOYAGES 22 796 460 €
ANTILLES ON LINE 22 646 866 €
VOYAGES RIVE GAUCHE 22 551 279 €
NACEL 22 285 393 €
PUBLICIS CARE 22 201 777 €
VOYAGES SUR MESURES 21 844 368 €
MONDIAL TOURISME 21 352 922 €
NOMADE AVENTURE 20 955 075 €
L’AGENCE VOYAGES-SNCF.COM 20 840 742 €
LA BOUTIQUE DES GROUPES 20 811 658 €
CAP MONDE CONCEPT LOISIRS 20 778 644 €
HUWANS COMPNAY 20 618 837 €
CONNECT FACTORY TRAVEL 20 447 807 €
HAVANATOUR PARIS 20 365 360 €
VOYAGES MARIETTON 19 867 217 €
SAKARTOURS INTERNATIONAL STI 19 270 882 €
CRUISE CLUB 18 944 058 €
COMPAGNIE MERIDIONALE VOYAGES TOURISME 18 930 602 €
PHILIBERT TOURISME 18 769 315 €
TRANSUNIVERS VOYAGE 18 753 511 €
SAGARMATHA 18 669 317 €
CDF CROISIERE DE FRANCE 18 184 281 €
GO VOYAGES TRADE 18 143 497 €
JETSET VOYAGES 18 088 777 €
AMERASIA 17 763 907 €
CAP 5 17 723 252 €
EQUATOUR VOYAGES 17 426 173 €
LEVER DE RIDEAU VOYAGES 17 398 156 €
PARFUMS DU MONDE 17 146 084 €
DESTINATIONS PRIVILEGE 16 834 513 €
PAULI VOYAGES 16 787 556 €
LA FRANCE DU NORD AU SUD 16 408 879 €
RING TOURS IFB 16 359 799 €
TRAVEL TEAM 16 356 921 €
KAWAN GROUP 16 262 232 €
CLIO 16 188 940 €
SIMPLON VOYAGES 15 769 002 €
HOGG ROBINSON FRANCE SA 15 623 362 €
OVERCOME 15 488 630 €
LA COMPAGNIE DES VOYAGES 15 420 480 €
PERIER VOYAGES 15 299 119 €
A VOS BILLETS 15 178 387 €
AEROSUN 14 899 920 €
TIME TOURS 14 838 470 €
ALBATRAVEL FRANCE 14 804 418 €
ANTA 14 704 120 €
CASINO VACANCES SNC 14 509 972 €
HACENA 14 440 690 €
HIS INTERNATIONAL TOURS FRANCE 14 331 654 €
B C D TRAVEL FRANCE 14 328 718 €
HOLIDAY AUTOS FRANCE 14 328 172 €
EXCLUSIVE FRANCE HOLIDAYS 14 239 435 €
FMCE 14 235 873 €
BILLETREDUC.COM 14 217 795 €
PRET A PARTIR 14 205 898 €
PHOCEENS VOYAGES 13 973 821 €
MEDITERRANEENNE DE TOURISME 13 941 564 €
O’HARA VACANCES 13 547 145 €
EAST WEST TRAVEL 13 528 017 €
JUMBO TOURS FRANCE 13 485 303 €
AIRTOB 13 246 176 €
SDT EVENTS 12 934 745 €
JALPAK INTERNATIONAL (FRANCE) SAS 12 932 281 €
GOELETTE 12 839 719 €
VOYAGES GALLIA TOURISME 12 794 142 €
SUNWEB VACANCES 12 535 592 €
VOYAGES LESAGE 12 512 756 €
LA FRANCAISE DES CIRCUITS 12 489 389 €
CITY SERVICES 12 445 909 €
TMR INTERNATIONAL CONSULTANT 12 414 863 €
LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRAN 12 183 238 €
GROUPEMENT TOURISTIQUE INTERNATIONAL 12 036 237 €
VIGMA SARL 12 003 431 €
SABARDU TOURISME 11 794 961 €
LAST MINUTE 11 645 541 €
ADORA VOYAGES 11 619 998 €
ACCOR CENTRES DE CONTACT CLIENTS 11 597 928 €
HURTIGRUTEN 11 464 209 €
BIPEL 11 430 771 €
AGENCE DE RECHERCHE PROMOTIONNELLE 11 297 002 €
AQUAPHYLE 11 281 937 €
NEIGE ET SOLEIL VOYAGES 11 271 427 €
NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS 11 232 265 €
LA FONDERIE 11 172 810 €
ROYER VOYAGES 11 135 391 €
EVENTEAM 11 027 449 €
LA MAISON DES AMERIQUES 10 821 903 €
L EUROPEENNE DE TOURISME 10 766 931 €
LA BALAGUERE SA 10 763 923 €
SOLOTOUR 10 763 039 €
V.S.P. VIVATOURS 10 711 668 €
EVATOURS 10 680 829 €
ENVOL ESPACE 10 679 211 €
CTA EVENTS 10 484 101 €
CORSICATOURS 10 465 734 €
PLB ORGANISATION 10 358 051 €
COULEUR 10 121 519 €
VACANCES BLEUES EVASION 10 026 407 €
ATALANTE-L’AVENTURE DES BOUTS DU MONDE 9 942 910 €
MONDIAL TRAVEL 9 856 447 €
SOCIETE DES VOYAGES DU MIDI 9 693 538 €
PRIVILEGES VOYAGES 9 678 853 €
VTO VOYAGES 9 676 549 €
J.C.D CONSEIL SA 9 644 711 €
LIESSES VOYAGES 9 606 476 €
EMPREINTE VOYAGES 9 600 291 €
VISTA & CO 9 462 277 €
AVEXIA VOYAGES 9 422 803 €
ESL EDUCATION SAS (FRANCE) 9 386 857 €
VOYAGES MUGLER-RINGENBACH SA 9 281 632 €
SOC REGIONALE DE VOYAGES 9 255 622 €
TERRE ENTIERE 9 173 439 €
VOYAGES GIRARDOT ORGANISATION 9 148 793 €
AA AVIATION 9 104 150 €
BEAUX SONGES 9 009 432 €
ALTIS 8 915 958 €
MY BUS 8 840 702 €
TVL VOYAGES 8 828 921 €
JET SOLUTIONS TRAVEL 8 742 449 €
ESPACE EUROP 8 694 188 €
AGENCE DE BOUARD-LA MAISON DES VOYAGES 8 680 257 €
THE BLUE YELLOW COMPANY 8 593 030 €
LA FRANCAISE DE MOTIVATION 8 539 726 €
HANGARD VOYAGES 8 424 132 €
CAPITAL CULTUREL EUROPEEN 8 369 833 €
ENIRAM 8 286 935 €
VOYAGES EVENEMENTS LOISIRS 8 246 655 €
ZIGO TOURS SARL 8 229 449 €
S.P.V.A. SOC PROD VOYAGES ASSOCIATIFS 8 228 619 €
FAURE TOURISME 8 152 174 €
SEGAV 8 109 763 €
ORGANISATION VOYAGES PLANCHE SA 8 068 367 €
VOYAGES & AFFRETEMENTS 8 040 660 €
TEKER SA 8 033 380 €
ACTION SEJOURS 7 969 770 €
GINHOUX VOYAGES 7 949 483 €
PHILEOG TRAVEL 7 914 338 €
AGORA VOYAGES 7 912 541 €
PLUS VOYAGES 7 902 031 €
URBANIA VACANCES 7 896 337 €
INTERHOME SARL 7 818 779 €
NOUVELLES DESTINATIONS 7 813 137 €
JOSY TOURISME 7 772 905 €
TERRA NOVA 7 755 683 €
LECLERC VOYAGES 7 749 242 €
R.T.I VOYAGES 7 727 056 €
ROND POINT EVASION 7 549 228 €
AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O 7 483 477 €
ENVOL VOYAGES 7 372 676 €
EMI TRAVEL PARIS 7 369 741 €
STE CROISIERES ET COMPAGNIE 7 366 374 €
OISE ETUDES LINGUISTIQUES 7 340 040 €
CARACTERES D’AMERIQUES 7 325 878 €
PARAFE 7 235 373 €
SOC AMENAGE GESTION SECTEUR TIGNES 7 205 684 €
PROMETOUR EUROPE 7 204 301 €
APPRENDRE AILLEURS ET AUTREMENT 7 186 261 €
MAKILA 7 134 555 €
SODETOUR INTERNATIONAL 7 130 417 €
TRANSEUROPE 7 123 003 €
GRONDIN VOYAGES 7 064 986 €
LCPA 7 059 513 €
DUNOIS VOYAGES 7 054 907 €
EF EDUCATION SARL 6 991 193 €
DIRECT DIFFUSION 6 979 693 €
SCOOP 6 951 586 €
VOYAGES MAISONNEUVE 6 943 745 €
TIRAWA 6 884 465 €
CHAIKANA 6 860 212 €
F.T. VOYAGES 6 707 439 €
BELLE PLANETE 6 682 796 €
VOYAGES MASSON 6 675 394 €
CAP AGORA VOYAGES 6 650 446 €
CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES 6 638 709 €
MISTERCAMP 6 617 701 €
TRANSMONDE 6 614 868 €
OL VOYAGES 6 613 325 €
LOCO MOTIV’ 6 559 300 €
SARL AGENCE DE VOYAGES PIEL 6 556 534 €
PRET A PARTIR TVD 6 522 688 €
CIE EUROPENNE D INVEST TOURISTIQUE 6 478 885 €
ANSEL 6 417 040 €
BERNON ET ASSOCIES 6 375 503 €
LAFAYETTE TRAVEL 6 357 760 €
SC2A 6 344 595 €
CIE GENERALE TRANSPORT GRAND TOURISME 6 300 156 €
HAVAS INCENTIVE 6 275 111 €
MF MAURIAC AGENCE DE VOYAGE 6 260 044 €
SOVAT 6 243 766 €
SOC GRENOBLOISE VOYAGES ET D ENTREPRIS 6 242 138 €
CHOLET VOYAGES 6 240 225 €
KIT VOYAGES 6 226 818 €
OPODO 6 222 216 €
REPORT AIR 6 218 627 €
VOYAGES BERTRAND 6 129 821 €
VOYAGES POLONIA 6 010 634 €
LES VOYAGES DU BALISIER 5 998 858 €
AGENCE LABELLEMONTAGNE 5 964 020 €
TAPIS VOLANT 5 942 120 €
ALEFA 5 917 376 €
AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES 5 894 223 €
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE 5 792 848 €
REY VOYAGES 5 769 427 €
AMSLAV TOURISME 5 763 034 €
JACQUESON TOURISME 5 659 981 €
EURO CHARTER 5 631 684 €
JG TABBACH TRAVEL SERVICE SA 5 620 172 €
MANDARIN VOYAGES 5 539 295 €
GUIDATOURS 5 534 413 €
CHAMINA-SYLVA 5 528 555 €
ARISTEIA TRAVEL 5 513 917 €
NATIONAL TOURS AGENCES 5 512 374 €
BLUE PASSION 5 490 695 €
COMPAGNIES DU MONDE 5 469 199 €
SAS THALASSO SPA VOYAGES 5 443 613 €
VOYAGES LOISIRS 5 443 149 €
VIE SAUVAGE 5 427 799 €
INITIAL TOURS 5 421 126 €
STE DAUMIN VOYAGES 5 358 053 €
TERRALTO 5 255 294 €
UN MONDE A DEUX 5 253 836 €
CAMELEON 5 152 580 €
LES ETAPES ANDRE TRIGANO 5 136 462 €
HORIZONS DU MONDE 5 128 126 €
VOYAGES JUST 5 104 461 €
VOYAGES ROUILLARD 5 080 886 €
MORVAN FILS VOYAGES 5 074 646 €
UN MONDE BLEU 5 046 590 €
HUTTOPIA 5 038 827 €
BOILORIS 5 004 622 €
UN DEUX TROIS VOYAGES 4 995 171 €
TOUR INDICOM VOYAGES 4 990 639 €
CMS VACANCES 4 984 877 €
MARINER TRAVEL SARL 4 984 069 €
LA FUGUE 4 968 708 €
EXPLORATOR 4 966 237 €
VOYAGES CHRISTINE PALPACUER 4 955 987 €
SALT.TRAVEL 4 927 871 €
VAP INCOMING 4 907 982 €
ROHR EVASION 4 886 612 €
ESPACE LANGUES ET DECOUVERTES 4 878 956 €
ADEO 4 868 594 €
EURASIA TOURS 4 850 478 €
GO TOURS 4 846 693 €
AUTHENTIQUE INTERNATIONAL 4 780 699 €
SADER VOYAGES 4 772 561 €
LA ROUTE DES VOYAGES 4 767 104 €
SOC MEDITRAD AGENCE VOYAGES 0 4 753 440 €
LATITUDES EXTREMES 4 745 564 €
CONTRASTES 4 708 260 €
COVAL VOYAGES 4 685 702 €
WEST FOREVER 4 620 089 €
TURQUOISE TOUR OPERATOR 4 596 868 €
VIVRE LE JAPON 4 581 142 €
SCANDINAVIAN INCOMING FRANCE SA 4 569 734 €
TOURISME OCEAN 4 567 771 €
EUROPE HOTELS SERVICE 4 560 927 €
AVENTOUR 4 525 999 €
FRANCE PASSION PLAISANCE 4 523 366 €
VPN 4 493 650 €
TERRE DES LANGUES 4 445 599 €
GOLFEO 4 442 961 €
SARL VOYAGES LANDES 4 426 635 €
T . V SARL 4 421 724 €
VOYAGES A LA CARTE 4 409 348 €
BLEU MARINE 4 408 707 €
TERRES DE CHARME 4 381 739 €
NOREST VOYAGES 4 378 631 €
VISAGES 4 360 944 €
GALERIES LAFAYETTE VOYAGES 4 357 000 €
MILLE LIEUX 4 330 439 €
A VOS ENVIES DE VOYAGES 4 320 510 €
KEOLIS VOYAGES 4 302 448 €
SOLEIDAD 4 274 189 €
FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS 4 267 048 €
PARIS EVENTICKET 4 236 651 €
GD VACANCES 4 227 342 €
F M SPORTS & LANGUES 4 218 919 €
OIT HOTELS 4 204 455 €
EF INTERNATIONAL 4 164 260 €
AGENCE DE CREATION DE VOTRE VOYAGE 4 163 629 €
L.3.M. 4 160 762 €
S.E.A VOYAGES 4 152 566 €
GAIA SERVICE SARL 4 143 002 €
MAGEVA TOURISME D AFFAIRES 4 129 006 €
PRIMAVACANCES 4 127 111 €
UNLIMITED TRAVEL AGENCY 4 088 051 €
B.B.A BUSINESS BOOKING AGENCY 4 084 321 €
SEML SAINT JEAN ACTIVITES 4 075 527 €
HOTELISSIMA 4 031 925 €
RAPTIM FRANCE 4 023 187 €
SERVAIR SOLUTION 4 019 474 €
TABLES DE FRANCE 4 013 355 €
ISLAND CONSULTING & MANAGEMENT 4 002 762 €
TOURISME ET VOYAGES 3 977 145 €
ALISO VOYAGES 3 971 492 €
EUROSTRAL 3 948 452 €
TRAVELSPA 3 945 469 €
ESCAPADE FUGUONS ENSEMBLE 3 945 094 €
ORIENTAL TOURS 3 932 779 €
FJ TRAVELS – ART DU VOYAGE 3 931 242 €
COSMOS 3 929 402 €
OBJECTIF LUNE 3 919 879 €
SETC 3 918 518 €
W W 3 895 661 €
CARIB VOYAGES 3 881 445 €
SARL FRANCE CHINE TOURS 3 868 578 €
PREFERENCE EVENTS 3 851 405 €
GEOTRAVEL 3 811 021 €
MESSAGERIES NATIONALES VOYAGES 3 803 886 €
SEPT ET DEMI PROMOTION TOURISTIQUE 3 794 287 €
ATELIER DU VOYAGE 3 778 141 €
MONDEA 3 772 073 €
ALCEP TRAVEL & EVENTS 3 762 191 €
FORMIGOLF 3 753 859 €
GEOSUB VOYAGES 3 752 567 €
TRAVEL MANIA 3 747 439 €
ROOTS TRAVEL 3 744 242 €
VTR VOYAGES 3 744 077 €
ACTIVITES LINGUISTIQUES ET SPORTIVES 3 740 387 €
ERIC CHARONNAT ORGANISATION 3 709 631 €
ISLANDE 66 NORD 3 689 706 €
JANCARTHIER 3 684 078 €
AGENCE PENCHARD 3 660 234 €
SLD VOYAGES 3 654 739 €
VOYAGES GRISEL 3 648 216 €
ENVOG INVEST 3 635 811 €
CADRILEGE ALIZE 3 635 556 €
C.Y.G VOYAGES 3 623 177 €
SPORTS ELITE JEUNES 3 602 825 €
SA COOPERATIVE DES AUTOCARISTES REUNIS 3 583 383 €
ALPES TOURS RESERVATIONS 3 571 178 €
MERIDIANIS VOYAGES 3 560 002 €
PARTANCE 3 545 906 €
VOYAGES ITINERIS 3 536 909 €
LOISIRS CLUB 4-80 3 522 374 €
GLOBALTOURS 3 519 612 €
ABM ORGANISATION 3 517 668 €
SECRETS DU MONDE 3 500 378 €
LVB TRAVEL 3 489 410 €
MONDORAMAS 3 471 246 €
DIFFERENCIEL 3 460 702 €
K-EVA 3 458 402 €
NEXT 3 445 276 €
FV CONSULTING 3 445 049 €
EUSKAL TOURS 3 444 749 €
ALLIEDPRA FRANCE 3 437 790 €
NOUR VOYAGES SARL 3 415 975 €
JETBOX – LOCATION DE JET PRIVE – 3 409 104 €
ZEBRE & CO 3 402 897 €
SITE COFRASE CABARET 3 399 188 €
GREGORY TOURS INT GTI VOYAGES 3 397 478 €
ACCUEIL FRANCE SERVICE 3 391 471 €
GAMMA TRAVEL SERVICES 3 386 413 €
ORSUD 3 339 364 €
VELS 3 338 976 €
FRENCH TRAVEL PARTNERS 3 321 281 €
SPLOR 3 306 868 €
COTE DECOUVERTES 3 286 244 €
MAGHREB VOYAGES 3 278 302 €
TOUREA 3 266 827 €
KDI 3 252 104 €
EURO MER 3 250 005 €
AVENTURE ET VOLCANS 3 237 015 €
COMETOPARIS 3 226 603 €
REPARTIR 3 226 293 €
SO BE INCENTIVE 3 224 668 €
SRMV 3 223 241 €
H2O VOYAGE 3 222 207 €
BARTO JOSMA 3 216 950 €
BOUBET VOYAGES 3 213 433 €
ORAN VOYAGES 3 183 972 €
HEMISPHERES 3 181 358 €
LOGIS INTERNATIONAL SERVICES 3 174 753 €
JISC-VOYAGES 3 173 698 €
NOUVELLE ZELANDE VOYAGES 3 169 733 €
WEL’COME VACANCES 3 167 551 €
PUBLITOUR 3 161 370 €
LUMIERE DU MONDE LUMIERE DE… 3 147 986 €
GERARD PONS VOYAGES 3 147 365 €
MAN SARL 3 141 753 €
TAKE OFF 3 113 980 €
AUVERGNE TOURISME 3 113 894 €
LEKIER FRANCE TOURS 3 108 260 €
SYTRAV TOURISM 3 103 082 €
TANGKA 3 096 792 €
VIATICUM 3 091 048 €
LE BEAU VOYAGE 3 089 709 €
MED-TOURS 3 080 864 €
LA PELERINE 3 073 938 €
GANDON EVASION 3 048 544 €
TANGO 3 042 036 €
CAP SYSTEM 3 040 478 €
STIM BUILDING 3 036 113 €
ARCHAMBAULT TRAVEL 3 028 086 €
FTB 3 026 636 €
XLA VOYAGES 3 016 236 €
AUXIGENE 3 012 897 €
MELTOUR 3 006 857 €
DBG 3 004 132 €
O.C TRAVEL 3 000 843 €
BUSINESS TRAVEL COMMUNICATION 2 994 579 €
PAPTO 2 991 620 €
DECOUVERTES 2 989 139 €
EVOHE VOYAGES 2 961 092 €
TOUR AVENTURE TREKKING 2 948 486 €
OPA TURQUOISE 2 947 405 €
CROISIERE JAUNE 2 944 189 €
ECHOS DU LARGE 2 941 145 €
STEAM EVASION 2 931 610 €
PEUPLES ET TERRES OUBLIES 2 931 422 €
KINTETSU INTERNATIONAL EXPESS FRANCE 2 929 010 €
SUN TRAVEL 2 924 152 €
FRANCE CARS TOUR 2 920 612 €
ARTABAL 2 920 305 €
TC VOYAGES 2 913 008 €
AVITA 2 907 661 €
LUDO’S TRAVEL 2 893 391 €
SARL SUD EVASION 2 892 231 €
GRAND ANGLE 2 879 612 €
SELF VOYAGES 2 877 526 €
ECT-EUROPE CIRCLE TRAVEL 2 864 335 €
CONTINENTS INSOLITES FRANCE 2 848 124 €
LYDIA VOYAGES 2 847 655 €
BEMEX TOURS 2 826 778 €
HIT VOYAGES 2 825 166 €
MERIDIEN VOYAGES 2 824 273 €